| 1位 プロミス | ||
| 実質年率 | 限度額 |
| 7.9〜17.8% | 300万円(新規は上限200万円まで) | |
| ローン業界でも大手になるプロミス。審査時間は最短1秒回答と非常に早くなっています。即日振り込みの実績も非常に高く、その他にも大手ならではの様々なサービスを展開しており頼れる大手として人気が有ります。 | ||
| 2位 アコム | ||
|
実質年率 | 限度額 |
| 7.7〜18.0% | 300万円 | |
| 初めてのアコム♪のテレビCMで大変知名度も高い大手のローン会社となっており、即日振り込みサービスの「即フリ」の実績も非常に高くなっています。また業界の総合評価でも高くなっており、人気・実績ともなった会社となっています。 | ||
| 3位 レイク | ||
| 実質年率 | 限度額 |
| 15.0〜18.0% | 1万円〜100万円 | |
| ローン業界でも人気が高いレイク。その理由としてやはり、大手の安心感が上がっています。また、審査が甘い事でも評判があり、他社で無理な方でもあきらめずお申込される方も多いのが特徴的となっています。 | ||
| 4位 武富士 | ||
| 実質年率 | 限度額 |
| 9.125〜18.0% | 1万円〜500万円 | |
| 大手ローン会社として知名度も非常に高い武富士。即日振り込みの実績も高くあり、お急ぎの方に嬉しい最短30分振込みにも対応しています。 | ||
| 5位 オリックスVIPローンカード | ||
| 実質年率 | 限度額 |
| 5.9〜15.0% | 最高500万円 | |
| ローン業界でも最も人気が高いと言えるのがオリックスVIPローンカードとなっています。その理由として、高い信頼・低い金利・大きな限度額そして審査の甘さが非常に有名で一番人気で支持されています。 | ||
| 6位 住信SBIネット銀行 | ||
| 実質年率 | 限度額 |
| 5.5〜10.0% | 500万円 | |
| 利用者が急上昇中!いろんな目的の方に愛されています。 | ||
| 7位 DCキャッシュワン | ||
| 実質年率 | 限度額 |
| 12.0〜18.0% | 300万円 | |
| 銀行系ローンとして非常に知名度も高く、借入条件も良いことから、信頼性を求められる方に人気が高くなっています。 | ||
| 8位 アットローン | ||
| 実質年率 | 限度額 |
| 9.5〜18.0% | 1万円〜300万円※初回申込み時は200万円まで | |
| 銀行系グループの運営であり、高い支持を集めるアットローン。銀行系でも非常に審査スピードなども速く、15%〜という低金利になっている事から選ばれています。 | ||
| 9位 モビット | ||
![]() |
実質年率 | 限度額 |
| 9.8〜18.0% | 300万円 | |
| 銀行系大人のローンとして有名なモビット。信頼性も高く評価されており、金利・限度額など好条件もそろっている事から、安心してお申込頂けます。 | ||